Hiệu suất 5 kèo bóng đá số
PL (Báo cáo lãi lỗ)
(Đơn vị: triệu yên)
| kèo bóng đá số tài chính 2021 | kèo bóng đá số tài chính 2022 | kèo bóng đá số tài chính 2023 | kèo bóng đá số tài chính 2024 | kèo bóng đá số tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 666,149 | 709,923 | 719,451 | 801,236 | 874,030 |
| Lợi nhuận hoạt động | 104,070 | 67,552 | 22,351 | 40,083 | 71,702 |
| Thu nhập ngoài hoạt động | 861 | 999 | 1,263 | 1,753 | 1,622 |
| Chi phí ngoài hoạt động | 548 | 648 | 904 | 2,121 | 1,581 |
| Thu nhập thông thường | 104,382 | 67,902 | 22,710 | 39,715 | 71,743 |
| Sở thích đặc biệt | 2,201 | 1,633 | 1,470 | 313 | 2,319 |
| Mất đặc biệt | 6,173 | 8,299 | 3,854 | 8,815 | 7,835 |
| Thu nhập ròng trước thuế và các điều chỉnh khác | 100,410 | 61,236 | 20,326 | 31,213 | 66,227 |
| Thu nhập ròng | 66,359 | 38,096 | 9,151 | 20,376 | 41,964 |
| Thuộc về cổ đông không kiểm soátThu nhập ròng | 25,117 | 15,194 | 5,611 | 4,398 | 10,296 |
| Thuộc tính của cổ đông công ty mẹThu nhập ròng | 41,242 | 22,901 | 3,540 | 15,977 | 31,667 |
BS (bảng cân đối kế toán)※
(Đơn vị: triệu yên)
| kèo bóng đá số tài chính 2021 | kèo bóng đá số tài chính 2022 | kèo bóng đá số tài chính 2023 | kèo bóng đá số tài chính 2024 | kèo bóng đá số tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản hiện tại | 301,297 | 291,840 | 347,980 | 358,632 | 390,215 |
| Tài sản cố định | 80,885 | 90,070 | 127,177 | 158,005 | 166,908 |
| Tổng tài sản | 382,225 | 381,933 | 475,222 | 516,686 | 557,162 |
| Nợ hiện tại | 140,714 | 129,919 | 134,219 | 168,226 | 177,791 |
| Nợ cố định | 47,718 | 30,768 | 112,552 | 97,955 | 103,689 |
| Vốn | 7,203 | 7,239 | 7,369 | 7,440 | 7,654 |
| Vốn cổ đông | 118,775 | 136,409 | 133,572 | 142,439 | 166,285 |
| Giá trị ròng | 193,792 | 221,245 | 228,450 | 250,504 | 275,681 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 33.6 | 37.3 | 29.7 | 30.1 | 32.3 |
CF (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
(Đơn vị: triệu yên)
| kèo bóng đá số tài chính 2021 | kèo bóng đá số tài chính 2022 | kèo bóng đá số tài chính 2023 | kèo bóng đá số tài chính 2024 | kèo bóng đá số tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dựa trên hoạt động bán hàngDòng tiền | 109,609 | 17,946 | 20,822 | 53,231 | 79,518 |
| Theo hoạt động đầu tưDòng tiền | -28,537 | -31,412 | -40,290 | -38,331 | -30,825 |
| Theo hoạt động tài chínhDòng tiền | 374 | -2,801 | 53,491 | -5,195 | -33,860 |
| Tiền mặt vàSố dư cuối kỳ của khoản tương đương tiền | 184,082 | 168,035 | 201,780 | 211,135 | 226,151 |
Chỉ báo quản lý
| kèo bóng đá số tài chính 2021 | kèo bóng đá số tài chính 2022 | kèo bóng đá số tài chính 2023 | kèo bóng đá số tài chính 2024 | kèo bóng đá số tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOE (tỷ lệ cổ tức trên vốn chủ sở hữu %) | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.1 |
| ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu %) | 37.8 | 16.9 | 2.5 | 10.8 | 18.9 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 13.5 | 30.9 | 214.4 | 50.7 | 27.2 |
*“Sửa đổi một phần chuẩn mực kế toán liên quan đến kế toán ảnh hưởng của thuế”, vv sẽ được áp dụng từ kèo bóng đá số tài chính 2019