Tốc độ
Chúng tôi sẽ thực hiện 3 bài thuyết trình tại Buổi thuyết trình nghiên cứu lần thứ 151 (Mùa xuân năm 2024) của soi kèo bóng đá ngoại hạng anh học Nhật Bản
■Giới thiệu về soi kèo bóng đá ngoại hạng anh học Nhật Bản
soi kèo bóng đá ngoại hạng anh học Nhật Bản là hiệp hội học thuật lâu đời thứ hai trên thế giới trong lĩnh vực âm học, được thành lập vào năm 1936 sau soi kèo bóng đá ngoại hạng anh học Hoa Kỳ Ủy ban nghiên cứu được tổ chức thành chín lĩnh vực: lời nói, thính giác, tiếng ồn và độ rung, âm học kiến trúc, điện âm học, âm học âm nhạc, siêu âm, hình ảnh âm thanh và giao tiếp bằng giọng nói Ngoài các cuộc họp nghiên cứu hàng tháng, chúng tôi còn tổ chức các hội thảo và hội nghị chuyên đề công cộng cũng như thuyết trình nghiên cứu hai năm một lần vào mùa xuân và mùa thu
[Thông báo]
| Ngày giờ | Ngày 6 tháng 3 (Thứ Tư) 13:00-15:00 [Âm thanh A/Âm thanh B] Tòa nhà E Phòng quan sát tầng 9 1-Q-26 |
| Tiêu đề | Đánh giá so sánh cấu trúc mô hình, phương pháp học và tính năng căn chỉnh âm vị dựa trên mạng nơ-ron |
| Loa | (Nhà khoa học soi kèo bóng đá ngoại hạng anh nhóm âm thanh của phòng thí nghiệm AI) |
| Tóm tắt | Căn chỉnh giọng nói và văn bản là công nghệ cơ bản cho nhiều ứng dụng, bao gồm phân tích giọng nói, trích xuất nội dung giọng nói và chỉnh sửa ngữ điệu trong quá trình tạo giọng nói Chúng tôi điều tra ảnh hưởng của các thành phần được sử dụng trong nhận dạng giọng nói và tổng hợp giọng nói gần đây đến việc căn chỉnh chính xác Cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét các cấu trúc mô hình như Conformer, các ràng buộc về thời lượng như mô hình bán Markov ẩn, các đơn vị học tập như âm vị và trạng thái cũng như các công cụ trích xuất tính năng như mô hình dựa trên giọng nói và Whisper |
| Ngày giờ | Ngày 6 tháng 3 (Thứ Tư) 15:30-17:30 [Điện âm] Tòa nhà E Phòng quan sát tầng 9 1-R-14 |
| Tiêu đề | Hình thành điểm bằng cách sử dụng mảng micrô phân tán dựa trên hệ số tensor không âm |
| Loa | Ông Shoma Ayano (Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Kagawa),、(Nhà khoa học soi kèo bóng đá ngoại hạng anh nhóm âm thanh của AI Lab), Daichi Kitamura (Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Kagawa) |
| Tóm tắt | Beamforming (BF) được sử dụng rộng rãi như một phương pháp nâng cao âm thanh đa kênh do hiệu suất cao và độ phức tạp tính toán thấp Mặc dù BF có thể nhấn mạnh các nguồn âm thanh theo một hướng cụ thể từ dãy micrô nhưng nó không thể tách nhiều nguồn âm thanh theo cùng một hướng Trong phần trình bày này, chúng tôi tập trung vào việc tạo điểm nhấn nhằm nhấn mạnh các nguồn âm thanh trong một khu vực cụ thể bằng cách sử dụng nhiều mảng micrô và đề xuất phương pháp sử dụng hệ số tensor không âm (NTF) Trong phương pháp đề xuất, bằng cách áp dụng BF cho từng mảng micrô, tất cả các nguồn âm thanh theo hướng của nguồn âm thanh mục tiêu đều được nhấn mạnh và bằng cách trích xuất thành phần chung của các nguồn âm thanh được nhấn mạnh bằng NTF, nguồn âm thanh mục tiêu sẽ được nhấn mạnh |
| Ngày giờ | Ngày 7 tháng 3 (Thứ Năm) 15:00-17:00 [Âm thanh A/Âm thanh B] Tòa nhà E Phòng quan sát tầng 9 2-P-2 |
| Tiêu đề | Nhúng loa vào không gian hyperbol |
| Loa | Shogo Seki,(Nhà khoa học soi kèo bóng đá ngoại hạng anh nhóm âm thanh của AI Lab) |
| Tóm tắt | Phần nhúng loa thu được từ hệ thống nhận dạng loa được sử dụng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như tổng hợp giọng nóiTrong các ứng dụng, các biểu diễn nhúng của hàng trăm chiều thường được sử dụng nhưng điều này trở thành nút thắt trong việc giảm trọng lượng và độ trễ của mô hìnhTrong soi kèo bóng đá ngoại hạng anh này, chúng tôi đề xuất phương pháp nhúng loa bằng cách sử dụng mạng thần kinh hyperbol như một cách thể hiện nhúng loa hiệu quả ngay cả ở kích thước thấp và xác nhận tính hiệu quả của phương pháp này thông qua đánh giá thử nghiệm trong tác vụ xác thực người nói |
[Trưng bày poster ủng hộ thành viên]
| Ngày và giờ | Ngày 6 tháng 3 (Thứ Tư) 13:00 - 15:00 Đại học Takushoku Cơ sở Bunkyo Tòa nhà E Tầng 9 Phòng quan sát 1D |
| Nội dung | Chúng tôi dự định giới thiệu những nỗ lực của AI Lab liên quan đến việc xử lý thông tin giọng nói và thông tin tuyển dụng |