Tóm tắt quyền bóng đá trực tuyến kèo nhà cái
Người nắm giữ hàng đầu
| Tên | Số lượt chia sẻ | % O/S |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (tài khoản ủy thác) | 85,328,100 | 16.8% |
| Susumu Fujita | 84,254,000 | 16.6% |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd(Tài khoản ủy thác) | 32,737,500 | 6.5% |
| CEP LUX-ORBIS SICAV | 15,100,200 | 3.0% |
| TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG BNY GCM JPRD AC ISG (FE-AC) | 10,708,518 | 2.1% |
| Shimamura Yoshihiro Eigakikaku | 8,748,000 | 1.7% |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 7,435,157 | 1.5% |
| Chính phủ Na Uy | 6,844,199 | 1.4% |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 6,082,517 | 1.2% |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 6,025,684 | 1.2% |
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cổ đông lớn
| Tổ chức | % O/S | Ngày gửi |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Orbis | 7.99% | |
| Công ty TNHH Quản lý tài sản ủy thác Sumitomo Mitsui | 5.77% | |
| Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nomura* | 5.07% | |
| Công ty TNHH BlackRock Nhật Bản | 5.04% |
*Trong trường hợp bóng đá trực tuyến kèo nhà cái chung, người nộp báo cáo cổ đông lớn hoặc cổ đông lớn được niêm yết
Phân phối cổ phần
Phân chia cổ phần theo loại cổ đông
Tổ chức nước ngoài và tỷ lệ cổ phiếu thả nổi
Thay đổi số lượng cổ đông